Unicode: Japanese Kana
Note that some of the symbols below may not appear because of a missing font on your system.
Have a look at the
| Meaning | Dec. | Hex. | |
|---|---|---|---|
| ゙ | combining Katakana-Hiragana voiced sound mark | 12441 | 3099 |
| ゚ | combining Katakana-Hiragana semi-voiced sound mark | 12442 | 309A |
| ゛ | Katakana-Hiragana voiced sound mark | 12443 | 309B |
| ゜ | Katakana-Hiragana semi-voiced sound mark | 12444 | 309C |
| ゠ | double hyphen | 12448 | 30A0 |
| ー | Katakana-Hiragana prolonged sound mark | 12540 | 30FC |
Hiragana
| Meaning | Dec. | Hex. | |
|---|---|---|---|
| ぁ | small A | 12353 | 3041 |
| あ | A | 12354 | 3042 |
| ぃ | small I | 12355 | 3043 |
| い | I | 12356 | 3044 |
| ぅ | small U | 12357 | 3045 |
| う | U | 12358 | 3046 |
| ぇ | small E | 12359 | 3047 |
| え | E | 12360 | 3048 |
| ぉ | small O | 12361 | 3049 |
| お | O | 12362 | 304A |
| か | KA | 12363 | 304B |
| が | GA | 12364 | 304C |
| き | KI | 12365 | 304D |
| ぎ | GI | 12366 | 304E |
| く | KU | 12367 | 304F |
| ぐ | GU | 12368 | 3050 |
| け | KE | 12369 | 3051 |
| げ | GE | 12370 | 3052 |
| こ | KO | 12371 | 3053 |
| ご | GO | 12372 | 3054 |
| さ | SA | 12373 | 3055 |
| ざ | ZA | 12374 | 3056 |
| し | SHI | 12375 | 3057 |
| じ | ZI | 12376 | 3058 |
| す | SU | 12377 | 3059 |
| ず | ZU | 12378 | 305A |
| せ | SE | 12379 | 305B |
| ぜ | ZE | 12380 | 305C |
| そ | SO | 12381 | 305D |
| ぞ | ZO | 12382 | 305E |
| た | TA | 12383 | 305F |
| だ | DA | 12384 | 3060 |
| ち | TI | 12385 | 3061 |
| ぢ | DI | 12386 | 3062 |
| っ | small TU | 12387 | 3063 |
| つ | TU | 12388 | 3064 |
| づ | DU | 12389 | 3065 |
| て | TE | 12390 | 3066 |
| で | DE | 12391 | 3067 |
| と | TO | 12392 | 3068 |
| ど | DO | 12393 | 3069 |
| な | NA | 12394 | 306A |
| に | NI | 12395 | 306B |
| ぬ | NU | 12396 | 306C |
| ね | NE | 12397 | 306D |
| の | NO | 12398 | 306E |
| は | HA | 12399 | 306F |
| ば | BA | 12400 | 3070 |
| ぱ | PA | 12401 | 3071 |
| ひ | HI | 12402 | 3072 |
| び | BI | 12403 | 3073 |
| ぴ | PI | 12404 | 3074 |
| ふ | HU | 12405 | 3075 |
| ぶ | BU | 12406 | 3076 |
| ぷ | PU | 12407 | 3077 |
| へ | HE | 12408 | 3078 |
| べ | BE | 12409 | 3079 |
| ぺ | PE | 12410 | 307A |
| ほ | HO | 12411 | 307B |
| ぼ | BO | 12412 | 307C |
| ぽ | PO | 12413 | 307D |
| ま | MA | 12414 | 307E |
| み | MI | 12415 | 307F |
| む | MU | 12416 | 3080 |
| め | ME | 12417 | 3081 |
| も | MO | 12418 | 3082 |
| ゃ | small YA | 12419 | 3083 |
| や | YA | 12420 | 3084 |
| ゅ | small YU | 12421 | 3085 |
| ゆ | YU | 12422 | 3086 |
| ょ | small YO | 12423 | 3087 |
| よ | YO | 12424 | 3088 |
| ら | RA | 12425 | 3089 |
| り | RI | 12426 | 308A |
| る | RU | 12427 | 308B |
| れ | RE | 12428 | 308C |
| ろ | RO | 12429 | 308D |
| ゎ | small WA | 12430 | 308E |
| わ | WA | 12431 | 308F |
| ゐ | WI | 12432 | 3090 |
| ゑ | WE | 12433 | 3091 |
| を | WO | 12434 | 3092 |
| ん | N | 12435 | 3093 |
| ゔ | VU | 12436 | 3094 |
| ゕ | small KA | 12437 | 3095 |
| ゖ | small KE | 12438 | 3096 |
| ゝ | iteration mark | 12445 | 309D |
| ゞ | voiced iteration mark | 12446 | 309E |
| ゟ | digraph yori | 12447 | 309F |
Katakana
| Meaning | Dec. | Hex. | |
|---|---|---|---|
| ァ | small A | 12449 | 30A1 |
| ア | A | 12450 | 30A2 |
| ィ | small I | 12451 | 30A3 |
| イ | I | 12452 | 30A4 |
| ゥ | small U | 12453 | 30A5 |
| ウ | U | 12454 | 30A6 |
| ェ | small E | 12455 | 30A7 |
| エ | E | 12456 | 30A8 |
| ォ | small O | 12457 | 30A9 |
| オ | O | 12458 | 30AA |
| カ | KA | 12459 | 30AB |
| ガ | GA | 12460 | 30AC |
| キ | KI | 12461 | 30AD |
| ギ | GI | 12462 | 30AE |
| ク | KU | 12463 | 30AF |
| グ | GU | 12464 | 30B0 |
| ケ | KE | 12465 | 30B1 |
| ゲ | GE | 12466 | 30B2 |
| コ | KO | 12467 | 30B3 |
| ゴ | GO | 12468 | 30B4 |
| サ | SA | 12469 | 30B5 |
| ザ | ZA | 12470 | 30B6 |
| シ | SHI | 12471 | 30B7 |
| ジ | ZI | 12472 | 30B8 |
| ス | SU | 12473 | 30B9 |
| ズ | ZU | 12474 | 30BA |
| セ | SE | 12475 | 30BB |
| ゼ | ZE | 12476 | 30BC |
| ソ | SO | 12477 | 30BD |
| ゾ | ZO | 12478 | 30BE |
| タ | TA | 12479 | 30BF |
| ダ | DA | 12480 | 30C0 |
| チ | TI | 12481 | 30C1 |
| ヂ | DI | 12482 | 30C2 |
| ッ | small TU | 12483 | 30C3 |
| ツ | TU | 12484 | 30C4 |
| ヅ | DU | 12485 | 30C5 |
| テ | TE | 12486 | 30C6 |
| デ | DE | 12487 | 30C7 |
| ト | TO | 12488 | 30C8 |
| ド | DO | 12489 | 30C9 |
| ナ | NA | 12490 | 30CA |
| ニ | NI | 12491 | 30CB |
| ヌ | NU | 12492 | 30CC |
| ネ | NE | 12493 | 30CD |
| ノ | NO | 12494 | 30CE |
| ハ | HA | 12495 | 30CF |
| バ | BA | 12496 | 30D0 |
| パ | PA | 12497 | 30D1 |
| ヒ | HI | 12498 | 30D2 |
| ビ | BI | 12499 | 30D3 |
| ピ | PI | 12500 | 30D4 |
| フ | HU | 12501 | 30D5 |
| ブ | BU | 12502 | 30D6 |
| プ | PU | 12503 | 30D7 |
| ヘ | HE | 12504 | 30D8 |
| ベ | BE | 12505 | 30D9 |
| ペ | PE | 12506 | 30DA |
| ホ | HO | 12507 | 30DB |
| ボ | BO | 12508 | 30DC |
| ポ | PO | 12509 | 30DD |
| マ | MA | 12510 | 30DE |
| ミ | MI | 12511 | 30DF |
| ム | MU | 12512 | 30E0 |
| メ | ME | 12513 | 30E1 |
| モ | MO | 12514 | 30E2 |
| ャ | small YA | 12515 | 30E3 |
| ヤ | YA | 12516 | 30E4 |
| ュ | small YU | 12517 | 30E5 |
| ユ | YU | 12518 | 30E6 |
| ョ | small YO | 12519 | 30E7 |
| ヨ | YO | 12520 | 30E8 |
| ラ | RA | 12521 | 30E9 |
| リ | RI | 12522 | 30EA |
| ル | RU | 12523 | 30EB |
| レ | RE | 12524 | 30EC |
| ロ | RO | 12525 | 30ED |
| ヮ | small WA | 12526 | 30EE |
| ワ | WA | 12527 | 30EF |
| ヰ | WI | 12528 | 30F0 |
| ヱ | WE | 12529 | 30F1 |
| ヲ | WO | 12530 | 30F2 |
| ン | N | 12531 | 30F3 |
| ヴ | VU | 12532 | 30F4 |
| ヵ | small KA | 12533 | 30F5 |
| ヶ | small KE | 12534 | 30F6 |
| ヷ | VA | 12535 | 30F7 |
| ヸ | VI | 12536 | 30F8 |
| ヹ | VE | 12537 | 30F9 |
| ヺ | VO | 12538 | 30FA |
| ・ | middle dot | 12539 | 30FB |
| ヽ | iteration mark | 12541 | 30FD |
| ヾ | voided iteration mark | 12542 | 30FE |
| ヿ | digraph koto | 12543 | 30FF |